Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Патрина Т.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Патрина Т.Б. А21 2 Электротехническое черчение Лекция 64 1 32 32 4,0 8 21.12.2026 50
2.Патрина Т.Б. А22 2 Электротехническое черчение Лекция 64 1 32 32 4,0 8 21.12.2026 50
3.Патрина Т.Б. Д21 1 Инженерная графика Лекция 52 1 94 -42 0,0 8 21.12.2026 181
4.Патрина Т.Б. Д22 1 Инженерная графика Лекция 52 1 46 6 0,7 8 21.12.2026 88
5.Патрина Т.Б. Д23 2 Инженерная графика Лекция 52 1 34 18 2,3 8 21.12.2026 65
6.Патрина Т.Б. Д24 2 Инженерная графика Лекция 52 1 32 20 2,5 8 21.12.2026 62
7.Патрина Т.Б. Д25 2 Инженерная графика Лекция 52 1 30 22 2,8 8 21.12.2026 58
8.Патрина Т.Б. нет группы2 2 Инженерная графика Лекция 32 32 46 -14 0,0 0 06.12.2025 144
9.Патрина Т.Б. нет группы3 2 Инженерная графика Лекция 52 53 32 20 240,0 0 20.12.2025 62
10.Патрина Т.Б. нет группы4 2 Электротехническое черчение Лекция 64 65 32 32 384,0 0 20.12.2025 50
11.Патрина Т.Б. нет группы7 2 Инженерная графика Лекция 52 53 16 36 432,0 0 20.12.2025 31
12.Патрина Т.Б. П21 2 Инженерная графика Лекция 48 1 34 14 1,8 6 21.12.2026 71
13.Патрина Т.Б. П22 2 Инженерная графика Лекция 48 1 34 14 1,8 6 21.12.2026 71
14.Патрина Т.Б. Т22 2 Инженерная графика Лекция 32 1 30 2 0,2 4 21.12.2026 94
15.Патрина Т.Б. Т23 2 Инженерная графика Лекция 32 1 48 -16 0,0 4 21.12.2026 150
16.Патрина Т.Б. Т27 2 Инженерная графика Лекция 32 1 34 -2 0,0 4 21.12.2026 106
17.Патрина Т.Б. Т28 2 Инженерная графика Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0

 

Обновлено: 01.09.2026 в 11:05.