Журнал занятий
- Инженерная графика
- 01.09.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 07.09.2024 | 1 | Д25 | 0 | Дамм Т.Б. | 2314 |
| 2. | 09.09.2024 | 3 | Д25 | 0 | Дамм Т.Б. | 2314 |
| 3. | 21.09.2024 | 1 | Д25 | 0 | Дамм Т.Б. | 2314 |
| 4. | 23.09.2024 | 3 | Д25 | 0 | Дамм Т.Б. | 2314 |
| 5. | 05.10.2024 | 1 | Д25 | 0 | Дамм Т.Б. | 2314 |
| 6. | 07.10.2024 | 3 | Д25 | 0 | Дамм Т.Б. | 2314 |
| 7. | 19.10.2024 | 1 | Д25 | 0 | Дамм Т.Б. | 2314 |
| 8. | 21.10.2024 | 3 | Д25 | 0 | Дамм Т.Б. | 2314 |
| 9. | 02.11.2024 | 1 | Д25 | 0 | Дамм Т.Б. | 2314 |
| 10. | 16.11.2024 | 1 | Д25 | 0 | Дамм Т.Б. | 2314 |
| 11. | 18.11.2024 | 3 | Д25 | 0 | Дамм Т.Б. | 2314 |
| 12. | 30.11.2024 | 1 | Д25 | 0 | Дамм Т.Б. | 2314 |
| 13. | 02.12.2024 | 3 | Д25 | 0 | Дамм Т.Б. | 2314 |
| 14. | 14.12.2024 | 1 | Д25 | 0 | Дамм Т.Б. | 2314 |
| 15. | 16.12.2024 | 3 | Д25 | 0 | Дамм Т.Б. | 2314 |
Обновлено: 01.09.2026 в 11:05.