Журнал занятий
- Инженерная графика
- 01.09.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2024 | 3 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 2. | 07.09.2024 | 2 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 3. | 11.09.2024 | 2 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 4. | 17.09.2024 | 3 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 5. | 21.09.2024 | 2 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 6. | 25.09.2024 | 2 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 7. | 01.10.2024 | 3 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 8. | 05.10.2024 | 2 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 9. | 09.10.2024 | 2 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 10. | 15.10.2024 | 3 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 11. | 19.10.2024 | 2 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 12. | 23.10.2024 | 2 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 13. | 29.10.2024 | 3 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 14. | 02.11.2024 | 2 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 15. | 06.11.2024 | 2 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 16. | 12.11.2024 | 3 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 17. | 16.11.2024 | 2 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 18. | 20.11.2024 | 2 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 19. | 26.11.2024 | 3 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 20. | 30.11.2024 | 2 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 21. | 04.12.2024 | 2 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 22. | 10.12.2024 | 3 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 23. | 14.12.2024 | 2 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 24. | 18.12.2024 | 2 | А32 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3505 |
| 25. | 01.09.2026 | 1 | Т23 | 2 | Патрина Т.Б. | 1210 |
Обновлено: 01.09.2026 в 11:05.