Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Киреня Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Киреня Н.В. нет группы 5, 0 Планирование работы и организация деятельности коллектива исполнителей Лекция 12 13 34 -22 0,0 0 27.12.2025 283
2.Киреня Н.В. Т32 0 Планирование (МДК.02.01) Лекция 48 1 32 16 2,0 6 21.12.2026 67
3.Киреня Н.В. Т32 0 Основы финансовой грамотности Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0
4.Киреня Н.В. Т33 0 Планирование (МДК.02.01) Лекция 48 1 70 -22 0,0 6 21.12.2026 146
5.Киреня Н.В. Т33 0 Основы финансовой грамотности Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0
6.Киреня Н.В. Т34 0 Основы финансовой грамотности Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0
7.Киреня Н.В. Т41 0 Планирование работы и организация деятельности коллектива исполнителей Лекция 12 1 34 -22 0,0 0 28.12.2026 283
8.Киреня Н.В. Т43 0 Планирование работы и организация деятельности коллектива исполнителей Лекция 12 1 32 -20 0,0 0 28.12.2026 267
9.Киреня Н.В. Т47 0 Планирование работы и организация деятельности коллектива исполнителей Лекция 12 1 0 12 6,8 0 28.12.2026 0
10.Киреня Н.В. Т49 0 Планирование работы и организация деятельности коллектива исполнителей Лекция 12 1 0 12 6,8 0 28.12.2026 0

 

Обновлено: 01.09.2026 в 11:05.