Журнал занятий
- Планирование (МДК.02.01)
- 01.09.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2024 | 4 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 2. | 04.09.2024 | 1 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 3. | 07.09.2024 | 3 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 4. | 11.09.2024 | 1 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 5. | 16.09.2024 | 4 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 6. | 18.09.2024 | 1 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 7. | 21.09.2024 | 3 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 8. | 25.09.2024 | 1 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 9. | 30.09.2024 | 4 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 10. | 02.10.2024 | 1 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 11. | 05.10.2024 | 3 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 12. | 09.10.2024 | 1 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 13. | 14.10.2024 | 4 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 14. | 16.10.2024 | 1 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 15. | 19.10.2024 | 3 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 16. | 23.10.2024 | 1 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 17. | 28.10.2024 | 4 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 18. | 30.10.2024 | 1 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 19. | 02.11.2024 | 3 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 20. | 06.11.2024 | 1 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 21. | 11.11.2024 | 4 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 22. | 13.11.2024 | 1 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 23. | 16.11.2024 | 3 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 24. | 20.11.2024 | 1 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 25. | 25.11.2024 | 4 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 26. | 27.11.2024 | 1 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 27. | 30.11.2024 | 3 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 28. | 04.12.2024 | 1 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 29. | 09.12.2024 | 4 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 30. | 11.12.2024 | 1 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 31. | 14.12.2024 | 3 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 32. | 18.12.2024 | 1 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 33. | 23.12.2024 | 4 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 34. | 25.12.2024 | 1 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 35. | 28.12.2024 | 3 | А12 | 0 | Бахарев С.П. | 1103 |
| 36. | 01.09.2026 | 1 | Т33 | 0 | Киреня Н.В. | 3405 |
Обновлено: 01.09.2026 в 11:05.