Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: П22

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Воротилова Е.А. П22 0 Прикладная математика Лекция 32 1 34 -2 0,0 4 21.12.2026 106
2.Гаврилов М.В. П22 0 Физическая культура Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0
3.Дамм Т.Б. П22 1 Инженерная графика Лекция 48 1 62 -14 0,0 6 21.12.2026 129
4.Карабанова Е.В. П22 2 Иностранный язык Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0
5.Кочнев И.В. П22 0 Основы философии Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0
6.Маликова И.Л. П22 0 Техническая механика Лекция 48 1 0 48 6,0 6 21.12.2026 0
7.Найдович Е.В. П22 0 Метрология и стандартизация Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0
8.Насыров М.Ф. П22 0 Электротехника Лекция 64 1 0 64 8,0 8 21.12.2026 0
9.Образцова Т.А. П22 0 Общий курс железных дорог Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0
10.Павленко А.В. П22 0 Геодезия Лекция 32 1 0 32 6,8 4 21.12.2026 0
11.Патрина Т.Б. П22 2 Инженерная графика Лекция 48 1 34 14 1,8 6 21.12.2026 71
12.Романова Е.В. П22 1 Иностранный язык Лекция 32 1 0 32 4,2 4 21.12.2026 0
13.Рязанов П.В. П22 0 Строительные материлаы и изделия Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0

 

Обновлено: 01.09.2026 в 11:05.