Журнал занятий
- Инженерная графика
- 01.09.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 2. | 09.09.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 3. | 10.09.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 4. | 14.09.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 5. | 16.09.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 6. | 23.09.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 7. | 24.09.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 8. | 28.09.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 9. | 30.09.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 10. | 07.10.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 11. | 08.10.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 12. | 12.10.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 13. | 14.10.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 14. | 21.10.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 15. | 22.10.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 16. | 26.10.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 17. | 28.10.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 18. | 05.11.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 19. | 09.11.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 20. | 11.11.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 21. | 18.11.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 22. | 19.11.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 23. | 23.11.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 24. | 25.11.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 25. | 02.12.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 26. | 03.12.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 27. | 07.12.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 28. | 09.12.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 29. | 16.12.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 30. | 17.12.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 31. | 21.12.2024 | 3 | Д24 | 0 | Гайдук С.Ю. | 3504 |
| 32. | 01.09.2026 | 3 | П22 | 1 | Дамм Т.Б. | 1214 |
Обновлено: 01.09.2026 в 11:05.