Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Царенков Д.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Царенков Д.А. А31 0 ССА (МДК.01.01) Лекция 39 1 0 39 6,0 6 30.11.2026 0
2.Царенков Д.А. А31 0 ПСА (МДК.01.02) Лекция 65 1 0 65 10,0 10 30.11.2026 0
3.Царенков Д.А. А32 0 ПСА (МДК.01.02) Лекция 65 1 0 65 10,0 10 30.11.2026 0
4.Царенков Д.А. А32 0 ССА (МДК.01.01) Лекция 39 1 0 39 6,0 6 30.11.2026 0
5.Царенков Д.А. А33 0 ССА (МДК.01.01) Лекция 39 1 0 39 6,0 6 30.11.2026 0
6.Царенков Д.А. А33 0 ПСА (МДК.01.02) Лекция 65 1 0 65 10,0 10 30.11.2026 0
7.Царенков Д.А. А41 0 ССА (МДК.01.01) Лекция 71 3 0 71 29,5 0 28.12.2026 0
8.Царенков Д.А. А42 0 ССА (МДК.01.01) Лекция 71 3 0 71 29,5 0 28.12.2026 0

 

Обновлено: 01.09.2026 в 11:05.