Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тарасов А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тарасов А.В. Д31 0 ИОПП (МДК.01.02) Лекция 20 0 32 -12 0,0 2 21.12.2026 160
2.Тарасов А.В. Д32 0 ИОПП (МДК.01.02) Лекция 200 4 32 168 21,0 2 21.12.2026 16
3.Тарасов А.В. Д33 0 ИОПП (МДК.01.02) Лекция 20 0 46 -26 0,0 2 21.12.2026 230
4.Тарасов А.В. Д34 0 ИОПП (МДК.01.02) Лекция 20 0 48 -28 0,0 2 21.12.2026 240
5.Тарасов А.В. Д35 0 ИОПП (МДК.01.02) Лекция 20 0 0 20 2,5 2 21.12.2026 0
6.Тарасов А.В. Д36 0 ИОПП (МДК.01.02) Лекция 20 0 48 -28 0,0 2 21.12.2026 240
7.Тарасов А.В. Д37 0 ИОПП (МДК.01.02) Лекция 20 0 0 20 2,5 2 21.12.2026 0

 

Обновлено: 01.09.2026 в 11:05.