Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Насыров М.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Насыров М.Ф. БПЛА21 0 Материаловедение Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0
2.Насыров М.Ф. П21 0 Электротехника Лекция 64 1 0 64 8,0 8 21.12.2026 0
3.Насыров М.Ф. П22 0 Электротехника Лекция 64 1 0 64 8,0 8 21.12.2026 0
4.Насыров М.Ф. Т11 0 Физика Лекция 51 1 0 51 6,0 6 28.12.2026 0
5.Насыров М.Ф. Т12 0 Физика Лекция 51 1 0 51 6,0 6 28.12.2026 0
6.Насыров М.Ф. Т16С 0 Материаловедение Лекция 46 1 0 46 5,8 6 21.12.2026 0
7.Насыров М.Ф. Т18 0 Физика Лекция 51 1 0 51 6,0 6 28.12.2026 0
8.Насыров М.Ф. Т21 0 Материаловедение Лекция 46 1 0 46 5,8 6 21.12.2026 0
9.Насыров М.Ф. Т22 0 Материаловедение Лекция 46 1 0 46 5,8 6 21.12.2026 0
10.Насыров М.Ф. Т23 0 Материаловедение Лекция 46 1 0 46 5,8 6 21.12.2026 0
11.Насыров М.Ф. Т24 0 Материаловедение Лекция 46 1 0 46 5,8 6 21.12.2026 0
12.Насыров М.Ф. Т25 0 Материаловедение Лекция 46 1 0 46 5,8 6 21.12.2026 0
13.Насыров М.Ф. Т27 0 Материаловедение Лекция 46 1 0 46 5,8 6 21.12.2026 0
14.Насыров М.Ф. Т28 0 Материаловедение Лекция 46 1 0 46 5,8 6 21.12.2026 0
15.Насыров М.Ф. Э21 0 Техническая механика Лекция 16 0 0 16 1,9 2 28.12.2026 0
16.Насыров М.Ф. Э21 0 Электротехника Лекция 38 1 64 -26 0,0 4 28.12.2026 168

 

Обновлено: 01.09.2026 в 11:05.