Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Быкова И.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Быкова И.В. Д31 0 Охрана труда Лекция 18 0 0 18 2,3 2 21.12.2026 0
2.Быкова И.В. Д32 0 Охрана труда Лекция 18 0 0 18 2,3 2 21.12.2026 0
3.Быкова И.В. Д33 0 Охрана труда Лекция 18 0 0 18 2,3 2 21.12.2026 0
4.Быкова И.В. Д34 0 Охрана труда Лекция 18 0 0 18 2,3 2 21.12.2026 0
5.Быкова И.В. Д35 0 Охрана труда Лекция 18 0 0 18 2,3 2 21.12.2026 0
6.Быкова И.В. Д36 0 Охрана труда Лекция 18 0 0 18 2,3 2 21.12.2026 0
7.Быкова И.В. Д37 0 Охрана труда Лекция 18 0 30 -12 0,0 2 21.12.2026 167
8.Быкова И.В. нет группы1 0 Охрана труда Лекция 36 36 0 36 432,0 0 13.12.2025 0
9.Быкова И.В. нет группы8 0 Охрана труда Лекция 36 36 0 36 432,0 0 13.12.2025 0
10.Быкова И.В. Э31 0 Охрана труда Лекция 38 1 0 38 5,4 6 07.12.2026 0

 

Обновлено: 01.09.2026 в 11:05.