Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: П21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Воротилова Е.А. П21 0 Прикладная математика Лекция 32 1 30 2 0,2 4 21.12.2026 94
2.Дамм Т.Б. П21 1 Инженерная графика Лекция 48 1 32 16 2,0 6 21.12.2026 67
3.Карабанова Е.В. П21 2 Иностранный язык Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0
4.Кочнев И.В. П21 0 Основы философии Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0
5.Маликова И.Л. П21 0 Техническая механика Лекция 48 1 0 48 6,0 6 21.12.2026 0
6.Найдович Е.В. П21 0 Метрология и стандартизация Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0
7.Насыров М.Ф. П21 0 Электротехника Лекция 64 1 0 64 8,0 8 21.12.2026 0
8.Образцова Т.А. П21 0 Общий курс железных дорог Лекция 32 1 32 0 0,0 4 21.12.2026 100
9.Оскольский О.А. П21 0 Физическая культура Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0
10.Павленко А.В. П21 0 Геодезия Лекция 32 1 0 32 6,8 4 21.12.2026 0
11.Патрина Т.Б. П21 2 Инженерная графика Лекция 48 1 34 14 1,8 6 21.12.2026 71
12.Романова Е.В. П21 1 Иностранный язык Лекция 32 1 0 32 4,2 4 21.12.2026 0
13.Рязанов П.В. П21 0 Строительные материлаы и изделия Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0

 

Обновлено: 01.09.2026 в 11:05.