Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Д22

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барегамян Г.А. Д22 0 Математика Лекция 40 1 0 40 5,0 4 21.12.2026 0
2.Дамм Т.Б. Д22 2 Инженерная графика Лекция 52 1 78 -26 0,0 8 21.12.2026 150
3.Лазутин А.А. Д22 0 Электротехника и электроника Лекция 56 1 18 38 5,6 6 21.12.2026 32
4.Найдович Е.В. Д22 0 Метрология и стандартизация Лекция 36 1 32 4 0,5 4 21.12.2026 89
5.Патрина Т.Б. Д22 1 Инженерная графика Лекция 52 1 46 6 0,7 8 21.12.2026 88
6.Погодина О.А. Д22 2 Иностр. язык в ПД Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0
7.Полковникова Г.В. Д22 0 Тех. средства (по видам тран-та) Лекция 24 0 32 -8 0,0 4 21.12.2026 133
8.Попова И.М. Д22 0 Основы финансовой грамотности Лекция 32 1 0 32 4,2 4 21.12.2026 0
9.Степанова Е.В. Д22 0 Физическая культура Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0
10.Толчёнова Е.В. Д22 1 Иностр. язык в ПД Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0
11.Шепелева Е.П. Д22 0 Русский язык и культура речи Лекция 32 1 0 32 4,0 4 21.12.2026 0
12.Шуршилова В.В. Д22 0 Станции и узлы Лекция 80 1 32 48 6,2 10 21.12.2026 40

 

Обновлено: 01.09.2026 в 11:05.