Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 04.09.2024 | 1 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 2. | 05.09.2024 | 3 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 3. | 13.09.2024 | 1 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 4. | 18.09.2024 | 1 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 5. | 19.09.2024 | 3 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 6. | 27.09.2024 | 1 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 7. | 02.10.2024 | 1 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 8. | 03.10.2024 | 3 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 9. | 11.10.2024 | 1 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 10. | 16.10.2024 | 1 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 11. | 17.10.2024 | 3 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 12. | 25.10.2024 | 1 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 13. | 30.10.2024 | 1 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 14. | 31.10.2024 | 3 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 15. | 08.11.2024 | 1 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 16. | 13.11.2024 | 1 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 17. | 14.11.2024 | 3 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 18. | 22.11.2024 | 1 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 19. | 27.11.2024 | 1 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 20. | 28.11.2024 | 3 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 21. | 06.12.2024 | 1 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 22. | 11.12.2024 | 1 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 23. | 12.12.2024 | 3 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 24. | 20.12.2024 | 1 | нет группы | 0 | Колесниченко А.В. | 3403 |
| 25. | 01.09.2026 | 3 | Д12 | 0 | Журавлева Л.Ф. | 1205 |
Обновлено: 01.09.2026 в 11:05.