Журнал занятий
- Инженерная графика
- 01.09.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2024 | 3 | Д24 | 0 | Дамм Т.Б. | 3504 |
| 2. | 13.09.2024 | 1 | Д24 | 0 | Дамм Т.Б. | 3504 |
| 3. | 17.09.2024 | 3 | Д24 | 0 | Дамм Т.Б. | 3504 |
| 4. | 27.09.2024 | 1 | Д24 | 0 | Дамм Т.Б. | 3504 |
| 5. | 01.10.2024 | 3 | Д24 | 0 | Дамм Т.Б. | 3504 |
| 6. | 11.10.2024 | 1 | Д24 | 0 | Дамм Т.Б. | 3504 |
| 7. | 15.10.2024 | 3 | Д24 | 0 | Дамм Т.Б. | 3504 |
| 8. | 25.10.2024 | 1 | Д24 | 0 | Дамм Т.Б. | 3504 |
| 9. | 29.10.2024 | 3 | Д24 | 0 | Дамм Т.Б. | 3504 |
| 10. | 08.11.2024 | 1 | Д24 | 0 | Дамм Т.Б. | 3504 |
| 11. | 12.11.2024 | 3 | Д24 | 0 | Дамм Т.Б. | 3504 |
| 12. | 22.11.2024 | 1 | Д24 | 0 | Дамм Т.Б. | 3504 |
| 13. | 26.11.2024 | 3 | Д24 | 0 | Дамм Т.Б. | 3504 |
| 14. | 06.12.2024 | 1 | Д24 | 0 | Дамм Т.Б. | 3504 |
| 15. | 10.12.2024 | 3 | Д24 | 0 | Дамм Т.Б. | 3504 |
| 16. | 20.12.2024 | 1 | Д24 | 0 | Дамм Т.Б. | 3504 |
Обновлено: 01.09.2026 в 11:05.